検査項目 |
測定値 (前回比) |
基準値 | |
|---|---|---|---|
| GOT(AST) | 15 (-15) | 7-36 IU/l | |
| GPT(ALT) | 17 (-31) | 5-39 IU/l | |
| ALP | 314 (-41) | 115-359 IU/l | |
| γ−GTP | 21 (-16) | 男性 84以下 女性 48以下 | |
| 総蛋白 | 7.5 (-0.1) | 6.5-8.1 g/dl | |
| クレアチニン | 0.77 (+0.02) | 男性 0.61-1.04 mg/dl 女性 0.47-0.79 mg/dl | |
| 総コレステロール | 228 (+14) | 130-219 mg/dl | |
| 中性脂肪 | 65 (-40) | 35-149 mg/dl | |
| 尿酸窒素 | 8 (-9) | 8-22 mg/dl | |
| 尿酸 | 3.3 (-0.1) | 男性 7.0以下 | |
| 白血球数 | 8.1 (-1.5) | 男性 3.9-9.8 千/μl 女性 3.6-9.1 千/μl | |
| 赤血球数 | 560 (+19) | 男性 427-570 万/μl 女性 376-500 万/μl | |
| ヘモグロビン | 17.2 (---) | 男性 13.5-17.6 女性 11.3-15.2 | |
| ヘマトクリット | 48.9 (-0.6) | 男性 39.8-51.8 % 女性 33.4-44.9 % | |
| MCV | 87.3 (-4.7) | 男性 82.7-101.6 fl 女性 79.0-100.0 fl | |
| MCH | 30.7 (-0.4) | 男性 28.0-34.6 pg 女性 26.3-34.3 pg | |
| MCHC | 35.1 (+1.3) | 男性 31.6-36.6 % 女性 30.7-36.6 % | |
| 血小板数 | 29.2 (+4.9) | 13-36.9 万/μl | |
| 白 血 球 分 類 |
好中球 | 62.6 (+2.9) | 45-71 % |
| リンパ球 | 29.4 (-2.8) | 27-47 % | |
| 単球 | 4.8 (-1) | 2-8 % | |
| 好酸球 | 3.1 (-4.2) | 0-7 % | |
| 好塩基球 | 0.1 (-0.5) | 0-1 % | |
| 非染色性大型細胞 | 0.0 (---) | 0-2.4 | |
| グルコース(血糖) | 85 (---) | 55-109 | |
| テストステロン血(ECLI | 494 (---) | 男性 437〜707 ng/dl 女性 24〜47ng/dl | |