検査項目 |
測定値 (前回比) |
基準値 | |
|---|---|---|---|
| AST(GOT) | 36 (+16) | 7-36 | |
| ALT(GPT) | 58 (+26) | 5-39 | |
| ALP | 312 (+25) | 成人 115-359 成長期 550-1280 | |
| γ−GTP | 81 (+53) | 男性 84以下 女性 48以下 | |
| 総蛋白 | 7.3 (-0.3) | 6.5-8.1 | |
| クレアチニン | 0.63 (-0.09) | 男性 0.61-1.04 女性 0.47-0.79 | |
| 総コレステロール | 246 (+41) | 130-219 | |
| 中性脂肪 | 84 (+56) | 35-149 | |
| 尿酸窒素 | 10.6 (+1.1) | 8.0-22.0 | |
| 尿酸 | 2.8 (+0.2) | 男性 7.0以下 | |
| 白血球数 | 8.8 (-0.7) | 男性 3.9-9.8 女性 3.6-9.1 | |
| 赤血球数 | 515 (-5) | 男性 427-570 女性 376-500 | |
| ヘモグロビン | 15.2 (-0.4) | 男性 13.5-17.6 女性 11.3-15.2 | |
| ヘマトクリット | 45.6 (-0.7) | 男性 39.8-51.8 女性 33.4-44.9 | |
| MCV | 88.5 (-0.5) | 男性 82.7-101.6 女性 79.0-100.0 | |
| MCH | 29.5 (-0.5) | 男性 28.0-34.6 pg 女性 26.3-34.3 pg | |
| MCHC | 33.3 (-0.3) | 男性 31.6-36.6 女性 30.7-36.6 | |
| 血小板数 | 23.9 (-0.1) | 13.0-36.9 | |
| 白 血 球 分 類 |
好中球 | 52.3 (-0.5) | 45-71 |
| リンパ球 | 39.0 (-3.2) | 27-47 | |
| 単球 | 3.9 (+1.1) | 2-8 | |
| 好酸球 | 4.3 (+2.5) | 0-7 % | |
| 好塩基球 | 0.5 (+0.1) | 0-1 % | |
| グルコース(血糖) | 148 (+58) | 55-109 | |
| 遊離テストステロン(RIA | 2.2 (-1.5) | ||