HOMEMini Memo血液検査結果血液検査 2015/09/14

血液検査 2015/09/14

検査項目
測定値 (前回比)
基準値
AST(GOT) 17 (-6) 7-36
ALT(GPT) 20 (-11) 5-39
LD 141 (-24) 115-245
γ−GT 38 (-12) 男性 84以下
女性 48以下
総蛋白 7.6 (-0.4) 6.5-8.1
アルブミン 4.8 (-0.3) 3.7-5.1
A/G比 1.71 (+0.1) 1.10-1.90
総コレステロール 196 (-33) 130-219
中性脂肪 80 (-45) 35-149
HDLコレステロール 69 (-9) 男性 40-74
女性 40-83
LDLコレステロール 120 (-18) 70-139
尿酸窒素 11.2 (+3.4) 8.0-22.0
尿酸 3.2 (0) 7.0以下
 
白血球数 9.2 (-0.7) 男性 3.9-9.8
女性 3.6-9.1
赤血球数 524 (+12) 男性 427-570
女性 376-500
ヘモグロビン 15.2 (0) 男性 13.5-17.6
女性 11.3-15.2
ヘマトクリット 47.4 (+1.4) 男性 39.8-51.8
女性 33.4-44.9
MCV 90.4 (+0.6) 男性 82.7-101.6
女性 79.0-100.0
MCH 29.0 (-0.6) 男性 28.0-34.6 pg
女性 26.3-34.3 pg
MCHC 32.0 (-1.0) 男性 31.6-36.6
女性 30.7-36.6
血小板数 27.6 (-0.9) 13.0-36.9




好中球 59.1 (+1.6) 45-71
リンパ球 34.1 (-3.2) 27-47
単球 3.4 (+0.2) 2-8
好酸球 2.5 (+0.9) 0-7 %
好塩基球 0.9 (+0.5) 0-1 %
グルコース(血糖) 82 (-2) 55-109
クレアチン 0.68 (-0.1) 男性 0.61-1.04
女性 0.47-0.79
遊離テストステロン 13.7 (-15.6)  
ページトップへ

Diabolic Joker MENU

Copyright (C) Hiroki Nakamura All Rights Reserved.