HOMEMini Memo血液検査結果血液検査 2018/10/10

血液検査 2018/10/10

検査項目
測定値 (前回比)
基準値
AST(GOT) 37 (+2) 7-36
ALT(GPT) 43 (-32) 5-39
LD 222 (+61) 115-245
γ−GT 70 (-47) 男性 84以下
女性 48以下
総蛋白 7.9 (+0.5) 6.5-8.1
アルブミン 4.9 (+0.2) 3.7-5.1
A/G比 1.63 (-0.11) 1.10-1.90
総コレステロール 249 (-13) 130-219
中性脂肪 168 (+51) 35-149
HDLコレステロール 72 (+1) 男性 40-74
女性 40-83
LDLコレステロール 154 (-17) 70-139
尿酸窒素 8.0 (-0.8) 8.0-22.0
尿酸 2.9 (-0) 7.0以下
 
白血球数 11.1 (+2.8) 男性 3.9-9.8
女性 3.6-9.1
赤血球数 547 (+39) 男性 427-570
女性 376-500
ヘモグロビン 16.1 (+1.0) 男性 13.5-17.6
女性 11.3-15.2
ヘマトクリット 49.3 (+3.8) 男性 39.8-51.8
女性 33.4-44.9
MCV 90.1 (+0.2) 男性 82.7-101.6
女性 79.0-100.0
MCH 29.4 (-0.4) 男性 28.0-34.6 pg
女性 26.3-34.3 pg
MCHC 32.6 (-0.5) 男性 31.6-36.6
女性 30.7-36.6
血小板数 31.2 (0) 13.0-36.9




好中球 56.8 (+6.0) 45-71
リンパ球 37.6 (-3.4) 27-47
単球 2.4 (-1.0) 2-8
好酸球 2.1 (-1.0) 0-7 %
好塩基球 1.1 (-0.6) 0-1 %
グルコース(血糖) 91 (0) 55-109
クレアチン 0.70 (-0.03) 男性 0.61-1.04
女性 0.47-0.79
遊離テストステロン 5.4 (+1.6)  
ページトップへ

Diabolic Joker MENU

Copyright (C) Hiroki Nakamura All Rights Reserved.